Tabella riepilogativa sulle agevolazioni previste per gli interventi di ammessi al Superbonus.
Tabella n. 4
INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS | |
Tipo d’intervento | Spesa massima |
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. |
Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti Euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; Euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. |
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. | euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità im-mobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari |
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186, Tale ultimo intervento è ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa. | euro 30.000 |
interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta | limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta | limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
interventi di riduzione del rischio sismico (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto- legge n. 63 del 2013). In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR, spetta nella misura del 90 per cento | limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a dell’impianto solare fotovoltaico eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati | euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR n. 380 del 2001 il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale |
installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati | euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di euro 48.000 e, comunque, di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto |
l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati | euro 3.000 |
Un'offerta completa
ConEcoBonus offre soluzioni personalizzate per ogni esigenza

Condominio
Vuoi usufruire del bonus per il tuo condominio? Scopri come richiedere un’offerta dedicata.

Amministratore
Vuoi usufruire del bonus per il tuo condominio? Scopri come richiedere un’offerta dedicata.

Impresa
Diventa partner di ConEcoBonus: potenzia il tuo business ed i servizi che puoi offrire ai tuoi clienti.
Add a Comment